物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 賃貸中 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 49,800万円 (税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 土地面積 | 219.1㎡ (66.27坪) | 容積率 | 建ぺい率 | |||
私道面積 | 8.4㎡(実測) | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||
土地権利 | 都市計画 | 面積計測方式(土地) | 実測 | ||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||
接道状況 | ( ) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||
設備・条件 | |||||||
備考 | 現況賃料収入:12,960,000円/年(共益費含む) 返還保証金:320,000円(承継要) 総戸数:1K×10戸・1LDK×2戸 検査済証あり 本物件は令和2年8月に旅館から共同住宅に用途変更をしております 共同住宅の為不算入部分が存在し、建築確認申請の対象延床面積は401.01平米となります 土地公簿面積:227.50平米 建築概要書に記載の敷地面積(219.12平米)と公簿面積に相違がありますが詳細は不明です 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】下京雅小学校(800m) 下京中学校(160m) |
||||||
物件番号 | 097301-77031 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。