物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 賃貸中 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 22,300万円 (非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 土地面積 | 111.6㎡ (33.75坪) | 容積率 | 建ぺい率 | |||
私道面積 | - | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||
土地権利 | 都市計画 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||
接道状況 | ( 公道 )( 公道 ) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||
設備・条件 | |||||||
備考 | 現況賃料収入:9,678,000円/年 満室時想定賃料収入:10,158,000円/年 準防火地域 15m第4種高度地区 職住共存特別用途地区 駐車場整備地区 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】洛央小学校(291m) 下京中学校(1055m) |
||||||
物件番号 | 097301-65919 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。