◆東南角地・東側は下鴨本通に面す!! ◆空家につき新築用地・収益物件等としてもご検討いただけます! ◆市バス「神殿町」停スグ!
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北山
徒歩 8 分
- 間取 -
- 価格 12,800万円(非課税)
物件名 | - | 築年月 | 1985年02月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市左京区下鴨北園町 | ||||||
種目 | ビル | 交通 |
|
||||
価格 | 12,800万円 (非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 377.59㎡ (114.22坪) | 土地面積 | 151.45㎡ (45.81坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 70% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(南6.6m 公道 接面13.8m)(東23m 公道 接面10.7m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 角地 | ||||||
備考 | 15m第1種高度地区 山並み背景型建造物修景地区 遠景デザイン保全区域
【投資用物件現況】空き 【学校区】葵小学校(530m) 下鴨中学校(1500m) |
||||||
物件番号 | 097301-67149 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/29 次回の情報更新予定日:2023/06/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。