◆下鴨本通面す! ◆銀行・郵便局・スーパー・コンビニ等近隣に生活施設も充実!! ◆地下鉄3駅利用可! ◆市バス「洛北高校前」停歩約2分
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北山
徒歩 14 分
- 間取 -
- 価格 3,800万円(非課税)
物件名 | - | 築年月 | 1976年12月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市左京区下鴨梅ノ木町 | ||||||
種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
価格 | 3,800万円 (非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 98.18㎡ (29.69坪) | 土地面積 | 52.62㎡ (15.91坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西19m 公道 接面3.7m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||
備考 | 売主の契約不適合責任及び設備の修復義務免除 15m第4種高度地区
【投資用物件現況】空き 【学校区】葵小学校 下鴨中学校 |
||||||
物件番号 | 097301-75945 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/28 次回の情報更新予定日:2025/05/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。