会員専用物件
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 16 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,350万円(税込)
- 利回り
- 専有面積 50.73㎡(15.34坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空室 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市上京区 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,350万円(税込) | 修繕積立費 | 11,200円 | 利回り | 借地年月 | ||||
| 管理会社 | 管理費 | 9,590円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK11.1 洋6 洋6 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 施設費用 | ||||||||
| 総戸数 | 階建 | 6階 / 地上9 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 50.73㎡ (15.34坪) | |||
| バルコニー面積 | 2.32㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
| 学校区 | 正親小学校 二条中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | |||||||||
| 備考 | 駐輪代:自転車2,400円/年・原付4,800円/年 【価格坪単価】153.2万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】600% 【土地面積】257.88㎡(78坪) 【施工会社】大末建設(株) |
||||||||
| 物件番号 | 097301-58489 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。














































