会員専用物件
-
最寄駅
京阪本線 清水五条
徒歩 5 分
- 間取 2SLDK
- 価格 4,999万円(税込)
- 利回り
- 専有面積 61.19㎡(18.5坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,999万円(税込) | 修繕積立費 | 12,240円 | 利回り | 借地年月 | ||||
管理会社 | 管理費 | 12,240円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK13.5 S2.9 洋4.6 洋5.9 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | ※1 ※2 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | 階建 | 3階 / 地上7 階 地下1階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 61.19㎡ (18.5坪) | |||
バルコニー面積 | 8.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 洛央小学校 下京中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 駐輪代:自転車200円/月・バイク500円/月 水道代は隔月管理費とともに請求されます ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】270.2万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】400% 【土地面積】898.44㎡(271.77坪) 【施工会社】(株)ナカノコーポレーション |
||||||||
物件番号 | 097301-79309 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。