会員専用物件
-
最寄駅
京都市営烏丸線 五条
徒歩 3 分
- 間取 1DK
- 価格 1,980万円(非課税)
- 利回り
- 専有面積 40.57㎡(12.27坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(非課税) | 修繕積立費 | 6,340円 | 利回り | 借地年月 | ||||
管理会社 | 管理費 | 12,410円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
間取 | 1DK | 間取詳細 | D6.1 K2.3 洋6.4 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | ※1 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | 階建 | 2階 / 地上14 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 40.57㎡ (12.27坪) | |||
バルコニー面積 | 4.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 下京雅小学校 下京中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 駐輪代:自転車300円/月・バイク600円/月 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】161.4万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】700% 【土地面積】656.54㎡(198.6坪) 【施工会社】西松建設(株) |
||||||||
物件番号 | 097301-59461 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。