会員専用物件
-
最寄駅
京都市営烏丸線 烏丸御池
徒歩 2 分
- 間取 2SLDK
- 価格 19,800万円(非課税)
- 利回り
- 専有面積 179.07㎡(54.16坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 居住中 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 19,800万円(非課税) | 修繕積立費 | 31,930円 | 利回り | 借地年月 | ||||
管理会社 | 管理費 | 10,820円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | ※1 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | 階建 | 1階 / 地上9 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 179.07㎡ (54.16坪) | |||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 高倉小学校 京都御池中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | ペット飼育可、事務所使用可(規約による制限あり) ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】365.6万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】400% 【土地面積】307.82㎡(93.11坪) 【施工会社】(株)かねわ工務店 【メゾネット】地下1階~地上1階 |
||||||||
物件番号 | 097301-56415 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。