会員専用物件
-
最寄駅
阪急京都線 烏丸
徒歩 7 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,480万円(非課税)
- 利回り
- 専有面積 52.27㎡(15.81坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,480万円(非課税) | 修繕積立費 | 12,400円 | 利回り | 借地年月 | ||||
管理会社 | 管理費 | 12,500円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK12.1 洋4.4 洋6 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | ※1 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | 階建 | 4階 / 地上10 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 52.27㎡ (15.81坪) | |||
バルコニー面積 | 7.01㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 高倉小学校(800m) 京都御池中学校(1400m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 |
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】220.1万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】400% 【土地面積】800.68㎡(242.2坪) 【施工会社】真柄建設(株) |
||||||||
物件番号 | 097301-78463 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。