- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,100万円(非課税) | 修繕積立費 | 18,160円 | 利回り | 借地年月 | ||||
管理会社 | 管理費 | 13,000円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13 和6 洋4.5 洋7.8 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | ※1 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | 階建 | 10階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 72.04㎡ (21.79坪) | |||
バルコニー面積 | 13.33㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 下京渉成小学校(350m) 下京中学校(1200m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | アルコーブ面積:0.98平米 通信費:300円/月 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】234.1万円/坪 【土地面積】1182.89㎡(357.82坪) 【施工会社】アパ建設(株)・(株)熊谷組 |
||||||||
物件番号 | 097301-78185 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。