- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 賃貸中 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,450万円(非課税) | 修繕積立費 | 2,660円 | 利回り | 借地年月 | ||||
管理会社 | 管理費 | 7,590円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋7.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | ※1 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 26.64㎡ (8.05坪) | |||
バルコニー面積 | 3.91㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 下京雅小学校 下京中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 現況:賃貸中(賃料:65,000円/月・共益費込) ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】180.1万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】400% 【土地面積】295.25㎡(89.31坪) 【施工会社】鳳工業(株) |
||||||||
物件番号 | 097301-77324 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。