会員専用物件
-
最寄駅
阪急京都線 京都河原町
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 10,800万円(非課税)
- 利回り
- 専有面積 82.96㎡(25.09坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 賃貸中 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 10,800万円(非課税) | 修繕積立費 | 9,960円 | 利回り | 借地年月 | ||||
管理会社 | 管理費 | 17,420円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18.1 和5.5 洋6 洋7.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | ※1 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | 階建 | 3階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 82.96㎡ (25.09坪) | |||
バルコニー面積 | 10.5㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 洛央小学校 下京中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 現況:賃貸中(賃料:290,000円/月) 売主の契約不適合責任免除 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】430.5万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】700% 【土地面積】2998.43㎡(907.02坪) 【施工会社】(株)かねわ工務店 |
||||||||
物件番号 | 097301-75165 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。