会員専用物件
-
最寄駅
京都市営烏丸線 今出川
徒歩 12 分
- 間取 1DK
- 価格 2,210万円(非課税)
- 利回り
- 専有面積 28.77㎡(8.7坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 賃貸中 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,210万円(非課税) | 修繕積立費 | 2,300円 | 利回り | 借地年月 | ||||
管理会社 | 管理費 | 5,180円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
間取 | 1DK | 間取詳細 | DK7.7 洋4.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | ※1 | 施設費用 | |||||||
総戸数 | 階建 | 4階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 28.77㎡ (8.7坪) | |||
バルコニー面積 | 3.48㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 西陣中央小学校 上京中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 現況:賃貸中(賃料:77,520円/月・管理費:7,480円/月) 自転車置場37台・バイク置場12台 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】254万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【土地面積】509㎡(153.97坪) 【施工会社】(株)中川工務店 |
||||||||
物件番号 | 097301-73907 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。