会員専用物件
-
最寄駅
京都市営烏丸線 五条
徒歩 3 分
- 間取 1LDK
- 価格 2,880万円(非課税)
- 利回り
- 専有面積 44.49㎡(13.45坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円(非課税) | 修繕積立費 | 16,190円 | 利回り | 借地年月 | ||||
管理会社 | 管理費 | 9,000円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | LDK10.2 洋6.8 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
総戸数 | 階建 | 9階 / 地上9 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 44.49㎡ (13.45坪) | |||
バルコニー面積 | 6.19㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 洛央小学校 下京中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 管理組合運営費:2,000円/月 駐輪代(登録料):自転車屋根なし1,200円/年・屋根あり2,400円/年・バイク125cc未満4,800円/年・250cc以下9,600円/年 建物構造:一部RC造 【価格坪単価】214.1万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】700% 【土地面積】642.55㎡(194.37坪) 【施工会社】(株)高松組 |
||||||||
物件番号 | 097301-72144 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。