会員専用物件
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北大路
徒歩 15 分
- 間取 1K
- 価格 1,050万円(非課税)
- 利回り
- 専有面積 24.5㎡(7.41坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市左京区 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,050万円(非課税) | 修繕積立費 | 8,670円 | 利回り | 借地年月 | ||||
管理会社 | 管理費 | 5,600円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋7.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
総戸数 | 階建 | 5階 / 地上6 階 地下1階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 24.5㎡ (7.41坪) | |||
バルコニー面積 | 4.78㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
学校区 | 葵小学校 下鴨中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 令和6年4月にハウスクリーニング済み 【価格坪単価】141.7万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】300% 【土地面積】274.43㎡(83.01坪) 【施工会社】(株)かねわ工務店 |
||||||||
物件番号 | 097301-65496 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。