会員専用物件
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北大路
徒歩 16 分
- 間取 5DK
- 価格 2,880万円(非課税)
- 土地面積 66.65㎡(20.16坪)
- 建物面積
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空家 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 土地面積 | 66.65㎡ (20.16坪) | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | - | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
土地権利 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 都市計画 | |||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | ( 私道 ) | ||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
学校区 | 紫竹小学校 加茂川中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 連棟2戸1 ※築不詳 上記建物面積は現況面積、公簿面積は71.33平米 再建築時セットバック約4.88平米要す 用途地域:一部第一種低層住居専用地域(60/100%) |
||||||||
物件番号 | 097301-78791 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。