◆オーナーチェンジ ◆南西角地につき陽当・通風良!! ◆京間サイズ ◆観光名所近し! ◆市バス「今熊野」停歩約7分
-
最寄駅
JR奈良線 東福寺
徒歩 15 分
京阪本線 東福寺
徒歩 15 分
- 間取 5K
- 価格 2,180万円(非課税)
- 土地面積 89.25㎡(26.99坪)
- 建物面積 63.28㎡(19.14坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1926年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区今熊野南日吉町 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5K | 間取詳細 | K3(1F) 和6(1F) 洋4.5(1F) 和4.5(2F) 和6(2F) 洋2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 63.28㎡ (19.14坪) | 土地面積 | 89.25㎡ (26.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 1.35㎡(公簿) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 2.3㎡・幅2.35m | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西4m 公道 接面7.01m)(南2.4m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東山泉小学校(874m) 東山泉中学校(882m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / シャンプードレッサー / シャワー / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 縁側 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / セットバック 要 / オーナーチェンジ / 角地 | ||||||||
備考 | 現況:賃貸中(賃料:60,000円/月・2年更新・敷金:100,000円・礼金:100,000円) ※築不詳
|
||||||||
物件番号 | 097301-58542 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/29 次回の情報更新予定日:2023/06/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。