会員専用物件
-
最寄駅
JR東海道本線 西大路
徒歩 10 分
- 間取 5K
- 価格 880万円(税込)
- 土地面積 42.36㎡(12.81坪)
- 建物面積 ※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空家 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | ※1 | 土地面積 | 42.36㎡ (12.81坪) | 容積率 | 建ぺい率 | ||||
私道面積 | 5.84㎡(実測) | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
土地権利 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 都市計画 | |||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | ( 私道 ) | ||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
学校区 | 西大路小学校 七条中学校 | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | ※築不詳、附属建物あり(便所:木造平屋建・1.65平米) 建ペイ率超過物件 再建築時セットバック約3.06平米要す(ゼットバック後の有効宅地面積:約39.30平米) ※1 延床面積:1F:30.37㎡(9.18坪) / 2F:26.32㎡(7.96坪) |
||||||||
物件番号 | 097301-79602 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。