◆紙屋川沿いにつき陽当・通風良! ◆銀行・スーパー・コンビニ・ドラッグストア等近隣に生活施設も充実!! ◆セカンドハウスや収益物件等としてもご検討ください!
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 4 分
- 間取 3DK
- 価格 1,780万円(非課税)
- 土地面積 48.79㎡(14.75坪)
- 建物面積 53.37㎡(16.14坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1977年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区北野東紅梅町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 53.37㎡ (16.14坪) | 土地面積 | 48.79㎡ (14.75坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 衣笠小学校 衣笠中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / エアコン / シャワー / 洗面台 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | 準防火地域 15m第1種高度地区 旧市街地型美観地区 近景・遠景デザイン保全区域 屋外広告物規制区域第2種地域
|
||||||||
物件番号 | 097301-79156 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/06 次回の情報更新予定日:2024/09/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。