会員専用物件
-
最寄駅
京都市営烏丸線 丸太町
徒歩 12 分
京都市営東西線 二条城前
徒歩 12 分
- 間取 8LDK
- 価格 7,290万円(非課税)
- 土地面積 57.95㎡(17.52坪)
- 建物面積
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空家 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 7,290万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 8LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
建物面積 | 土地面積 | 57.95㎡ (17.52坪) | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | - | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
土地権利 | 階建 | 地上5階 地下1階建て | セットバック | 都市計画 | |||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | ( 公道)( 私道) | ||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
学校区 | 新町小学校(880m) 上京中学校(1160m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 現状有姿渡し、売主の契約不適合責任及び設備の修復義務免除 準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 097301-77169 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。