◆上立売通面す! ◆平成28年7月母屋の室内全面改装済み! ◆郵便局・スーパー・コンビニ等近隣に生活施設も充実!! ◆市バス「千本今出川」停歩約4分
-
最寄駅
京都市営烏丸線 今出川
徒歩 21 分
- 間取 5SLK
- 価格 8,280万円(非課税)
- 土地面積 219.14㎡(66.28坪)
- 建物面積 126.17㎡(38.16坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1926年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区上立売通浄福寺西入蛭子町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 8,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5SLK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 126.17㎡ (38.16坪) | 土地面積 | 219.14㎡ (66.28坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.7m 公道 接面5.7m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 乾隆小学校 嘉楽中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / シャワー / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 縁側 / 和室 / 吹抜け / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ※築不詳(閉鎖謄本によると大正3年3月築の記載あり)、増築未登記部分あり 離れ建物あり(延90.40平米) 平成29年8月に簡易宿所許可取得、簡易宿所の運営をしていました 準防火地域 15m第3種高度地区 旧市街地型美観地区 遠景デザイン保全区域 屋外広告物規制区域第3種地域 西陣特別工業地区
|
||||||||
物件番号 | 097301-74429 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/30 次回の情報更新予定日:2024/10/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。