◆令和1年9月改装済み! ◆2階洋室に囲炉裏あり! ◆各階にトイレあり! ◆銀行・郵便局・スーパー等近隣に生活施設も充実!!
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北大路
徒歩 19 分
- 間取 8LDK
- 価格 2,080万円(非課税)
- 土地面積 108.43㎡(32.8坪)
- 建物面積 79㎡(23.89坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1926年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区紫竹下ノ岸町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,080万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 8LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 79㎡ (23.89坪) | 土地面積 | 108.43㎡ (32.8坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5m 公道 接面1.62m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 紫竹小学校(281m) 加茂川中学校(659m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / 床下収納 / エアコン / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 再建築不可 | ||||||||
備考 | ※築不詳 再建築不可 改装箇所…クロス張替、襖・障子張替、畳表替
【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 |
||||||||
物件番号 | 097301-71214 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/16 次回の情報更新予定日:2022/05/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。