◆堀川通面す・パナホーム施工の注文住宅 ◆各階にトイレあり! ◆平成31年3月室内一部改装済み・即入居可! ◆市バス「堀川上立売」停歩約1分
-
最寄駅
京都市営烏丸線 今出川
徒歩 11 分
- 間取 6LDK
- 価格 7,480万円(税込)
- 土地面積 80.06㎡(24.21坪)
- 建物面積 134.63㎡(40.72坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2004年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区堀川通上立売上る竹屋町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 7,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 134.63㎡ (40.72坪) | 土地面積 | 80.06㎡ (24.21坪) | 容積率 | 600% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西50m 公道 接面5.6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西陣中央小学校(500m) 上京中学校(1100m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / テラス / 収納 / クローゼット / エアコン / シャワー / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / シャッター車庫 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | 改装箇所…一部クロス張替、給湯器・エアコン交換、美装工事等 20m第4種高度地区 沿道型美観地区 遠景デザイン保全区域 屋外広告物沿道型第3種地域 埋蔵文化財包蔵地
|
||||||||
物件番号 | 097301-69353 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/27 次回の情報更新予定日:2023/06/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。