◆上立売通面す! ◆令和2年8月外装含むフルリフォーム済み! ◆スーパー・コンビニ・ドラッグストア等近く、買物も便利!! ◆市バス「堀川上立売」停歩約5分
京町家
-
最寄駅
京都市営烏丸線 今出川
徒歩 16 分
- 間取 6SLDK
- 価格 20,500万円(非課税)
- 土地面積 231.86㎡(70.13坪)
- 建物面積 295.86㎡(89.49坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 京町家 | 築年月 | 1926年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区上立売通大宮西入硯屋町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 20,500万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 295.86㎡ (89.49坪) | 土地面積 | 231.86㎡ (70.13坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北3.4m 公道 接面8m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西陣中央小学校 上京中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / エアコン / 床暖房 / 照明 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / キッチン床暖房 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 縁側 / 和室 / 吹抜け / エアコン2台以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | 現況:母屋は所有者使用中、離れは賃貸中 ※築不詳 再建築時セットバック約2.18平米要す
|
||||||||
物件番号 | 097301-62609 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/29 次回の情報更新予定日:2024/12/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 京町家
- 20,500 万円
- 6SLDK (295.86㎡)
- 京都市営烏丸線 今出川
- 京都市上京区上立売通大宮西入硯屋町