新築
会員専用物件
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 14 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,680万円(税込)
- 土地面積 53.97㎡(16.32坪)
- 建物面積
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 未完成 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | S6(1F) LDK16.9(2F) 洋5.5(3F) 洋6(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 土地面積 | 53.97㎡ (16.32坪) | 容積率 | 建ぺい率 | |||||
私道面積 | - | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||||
土地権利 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 都市計画 | |||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | ( ) | ||||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||||
学校区 | 仁和小学校(651m) 北野中学校(1100m) | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 | 建物面積にポーチ面積約4.26平米含む 土地面積にセットバック面積含む(有効宅地面積:約52.42平米) 接道幅員:北側約3.15~約3.19m 準防火地域 15m第3種高度地区 旧市街地型美観地区 遠景デザイン保全区域 屋外広告物規制区域第3種地域 【建築確認番号】第2023確認建築京機構市00409号 |
||||||||
物件番号 | 097301-77626 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。