- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 会員専用物件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市左京区 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 現況 | 更地 | 用途 | ||||
価格 | 8,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 208.26㎡(62.99坪)(実測) | 容積率 | 建ぺい率 | ||
地目 | 地勢 | 国土法 | その他法令 | ||||
セットバック | 土地権利 | 借地料 | 借地年月 | ||||
都市計画 | 接道状況 | ( 公道 )( 公道 ) | |||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | |||||
学校区 | 下鴨小学校 下鴨中学校 | ||||||
設備・条件 | |||||||
備考 | 用途地域:下鴨本通道路界より25mまで近隣商業地域(80/300%) 上記セットバック面積はテープ測量によるものであり、建築確認申請時に異なる場合あり 隅切り部分については有効宅地に含む 東側隣家の一部が本物件に越境しています 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 097301-79600 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。