◆北西角地につき陽当・通風良!! ◆リフォームして店舗付住宅や新築用地等としてもご検討ください! ◆市バス「下鳥田町」停歩約5分
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北大路
徒歩 18 分
- 間取 -
- 価格 4,780万円(税込)
| 物件名 | - | 築年月 | 1926年12月 | 現況 | 空家 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市北区紫野上門前町 | ||||||
| 種目 | その他 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 4,780万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 220.84㎡ (66.8坪) | 土地面積 | 134.79㎡ (40.77坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | 6.46㎡ | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 角地(北5.3m 公道 接面5.5m)(西2.3m 私道 接面24.2m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / シャワー / トイレ2ヶ所 / 平坦地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 即引渡可 / 角地 | ||||||
| 備考 | ※築不詳(家屋評価調書によると大正12年) 上記建物面積は現況面積、公簿面積は96.52平米 京町家プロフィール取得済み 再建築時セットバック約20.50平米要す 準防火地域 15m第2種高度地区 西陣特別工業地区
【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】鳳徳小学校 旭丘中学校 |
||||||
| 物件番号 | 097301-83610 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/06/29 次回の情報更新予定日:2026/07/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。












































