| 物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空家 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市上京区 | ||||||
| 種目 | その他 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 5,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 土地面積 | 149.13㎡ (45.11坪) | 建ぺい率 | 容積率 | |||
| 私道面積 | - | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||
| 土地権利 | 都市計画 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||||
| 地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||
| 接道状況 | ( 公道 ) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 施設費用 | ||||||
| 設備・条件 | |||||||
| 備考 | 敷地奥の連棟平屋2棟(築不詳)は賃貸中 売主の契約不適合責任及び設備の修復義務免除 土地面積にセットバック面積含む 準防火地域 15m第3種高度地区 旧市街地型美観地区 西陣特別工業地区 宅地造成工事規制区域 【セットバック】2.36㎡ 【投資用物件現況】空き 【学校区】二条城北小学校(350m) 二条中学校(550m) |
||||||
| 物件番号 | 097301-81987 | 関連リンク | - | ||||
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。














































