会員専用物件
-
最寄駅
叡山鉄道叡山本線 出町柳
徒歩 13 分
京阪鴨東線 出町柳
徒歩 13 分
- 間取 -
- 価格 24,000万円(税込)
- 利回り
| 物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 賃貸中 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市左京区 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 24,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||
| 建物面積 | 土地面積 | 543.49㎡ (164.4坪) | 建ぺい率 | 容積率 | |||
| 私道面積 | - | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||
| 土地権利 | 都市計画 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||||
| 地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||
| 接道状況 | ( 公道 ) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 施設費用 | ||||||
| 設備・条件 | |||||||
| 備考 | 現況:マスターリース契約中 検査済証あり 総戸数:1LDK×2戸・2LDK×6戸 敷地内ガレージ代:15,000円/月 満室時想定賃料収入:12,360,000円/年 【セットバック】4.3㎡ 【管理会社名】旭化成不動産レジデンス(株) 【施工会社】旭化成ホームズ(株) 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】下鴨小学校 下鴨中学校 |
||||||
| 物件番号 | 097301-82542 | 関連リンク | - | ||||
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。














































