| 物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 賃貸中 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市下京区 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 48,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 土地面積 | 233.22㎡ (70.54坪) | 建ぺい率 | 容積率 | |||
| 私道面積 | - | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||
| 土地権利 | 都市計画 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||||
| 地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||
| 接道状況 | ( 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 施設費用 | ||||||
| 設備・条件 | |||||||
| 備考 | 総戸数:1SLDK×2戸・2LDK×4戸・2SLDK×1戸 検査済証あり 公簿取引 現況賃料収入:8,472,000円/年 満室時想定賃料収入:15,456,000円/年 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】下京雅小学校 下京中学校 |
||||||
| 物件番号 | 097301-82833 | 関連リンク | - | ||||
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。














































