| 物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 賃貸中 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市左京区 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 17,800万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 土地面積 | 350.51㎡ (106.02坪) | 建ぺい率 | 容積率 | |||
| 私道面積 | - | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||
| 土地権利 | 都市計画 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||||
| 地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||
| 接道状況 | ( 公道 )( ) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 施設費用 | ||||||
| 設備・条件 | |||||||
| 備考 | 令和7年9月現在、4戸空あり 現況賃料収入:8,314,800円/年(LUUP敷地使用料、自動販売機、NTT西日本電気使用料含む) 令和5年12月上旬に大規模修繕工事済み 検査済証なし 敷金返還金なし インターネット保守費用:7,150円/月 日常清掃費用:20,000円/月 町内会費:18,000円/年(任意) 令和7年度固都税:491,904円/年 土地仮測量面積:約353.69平米 準防火地域 10m高度地区 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】下鴨小学校 下鴨中学校 |
||||||
| 物件番号 | 097301-82154 | 関連リンク | - | ||||
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。














































