◆オーナーチェンジ ◆南西角地・本町通と渋谷通面す!! ◆銀行・郵便局・スーパー・コンビニ等近隣に生活施設も充実!
-
最寄駅
京阪本線 清水五条
徒歩 4 分
- 間取 -
- 価格 15,000万円(非課税)
| 物件名 | - | 築年月 | 1990年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市東山区本町2丁目 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 15,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
| 建物面積 | 307.42㎡ (92.99坪) | 土地面積 | 137.89㎡ (41.71坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 角地(西7.5m 公道)(南4.5m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / 収納 / エアコン / シャワー / ガス 都市ガス / 平坦地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / オーナーチェンジ / 給湯 / 角地 | ||||||
| 備考 | 現況賃料収入:6,660,000円/年 保証金は持ち回り 現状有姿・公簿取引
【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】開睛小学校 開睛中学校 |
||||||
| 物件番号 | 097301-81666 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/12/05 次回の情報更新予定日:2025/12/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

















































