◆仁和寺街道面す・全24戸の収益マンション ◆商店街・スーパー・ドラッグストア等近く、買物も便利!! ◆市バス「千本中立売」停歩約2分
-
最寄駅
京福北野線 北野白梅町
徒歩 17 分
- 間取 -
- 価格 11,980万円(非課税)
物件名 | - | 築年月 | 1980年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市上京区仁和寺街道千本西入五番町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 11,980万円 (非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 489.12㎡ (147.95坪) | 土地面積 | 194.43㎡ (58.81坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北6m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / エアコン / シャワー / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / オーナーチェンジ / 給湯 | ||||||
備考 | 総戸数:1K×23戸・店舗1戸(コインランドリー) 敷金継承なし 検査済証なし 現況賃料収入:791,000円/月 満室時想定賃料収入:1,005,000円/月 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】仁和小学校 北野中学校 |
||||||
物件番号 | 097301-59432 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/27 次回の情報更新予定日:2023/12/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。