| 物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空家 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市東山区 | ||||||
| 種目 | ビル | 交通 |
|
||||
| 価格 | 60,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 土地面積 | 222.82㎡ (67.4坪) | 建ぺい率 | 容積率 | |||
| 私道面積 | - | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||
| 土地権利 | 都市計画 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||||
| 地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||
| 接道状況 | ( 公道 ) | 引渡時期 | 即時 | ||||
| 駐車場 | 施設費用 | ||||||
| 設備・条件 | |||||||
| 備考 | 現状有姿取引 12m第4種高度地区 歴史遺産型美観地区一般地区 近景・遠景デザイン保全区域 屋外広告物歴史遺産型第2種地域 宅地造成工事規制区域 【投資用物件現況】空き 【学校区】開睛小学校(910m) 開睛中学校(910m) |
||||||
| 物件番号 | 097301-81522 | 関連リンク | - | ||||
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。














































