| 物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 賃貸中 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市上京区 | ||||||
| 種目 | ビル | 交通 |
|
||||
| 価格 | 27,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
| 建物面積 | 土地面積 | 338.24㎡ (102.31坪) | 建ぺい率 | 容積率 | |||
| 私道面積 | - | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||
| 土地権利 | 都市計画 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||||
| 地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||
| 接道状況 | ( 公道 ) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | ※1 | 施設費用 | |||||
| 設備・条件 | |||||||
| 備考 | 現状有姿取引 賃借人からの預り金は買主へ引き継がれます(関東方式) 準防火地域 15m第3種高度地区 歴史遺産型美観地区 西陣特別工業地区 宅地造成工事規制区域 ※1 駐車場タイプ/空台数:2台 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】西陣中央小学校(234m) 上京中学校(1160m) |
||||||
| 物件番号 | 097301-81367 | 関連リンク | - | ||||
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。














































