◆馬代通面す! ◆空家につき自己使用・収益物件いずれもご検討いただけます! ◆銀行・郵便局・スーパー・コンビニ等近隣に生活施設も充実!! ◆2WAYアクセス!
-
最寄駅
JR山陰本線 円町
徒歩 5 分
- 間取 -
- 価格 4,500万円(非課税)
物件名 | - | 築年月 | 2002年03月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区西ノ京伯楽町 | ||||||
種目 | ビル | 交通 |
|
||||
価格 | 4,500万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 120.63㎡ (36.49坪) | 土地面積 | 71.33㎡ (21.57坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西11m 公道 接面4.4m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||
備考 | 確認済証あり、検査済証なし 令和4年度固定資産税:292,023円/年
【投資用物件現況】空き 【学校区】朱雀第八小学校 北野中学校 |
||||||
物件番号 | 097301-77253 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/09 次回の情報更新予定日:2024/09/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。