◆壬生川通面す! ◆駐車2台可! ◆2階はテナントとしても使用可能な設計! ◆自己使用・収益物件いずれもご検討いただけます! ◆JR2線利用可!
-
最寄駅
JR山陰本線 梅小路京都西
徒歩 6 分
- 間取 -
- 価格 9,900万円(非課税)
物件名 | - | 築年月 | 1973年06月 | 現況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区夷馬場町 | ||||||
種目 | ビル | 交通 |
|
||||
価格 | 9,900万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 415.9㎡ (125.8坪) | 土地面積 | 154.35㎡ (46.69坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東11m 公道 接面11.15m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 収納 / シャワー / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||
備考 | 準防火地域 20m第2種高度地区 市街地型美観形成地区
※1 駐車場タイプ/空台数:2台 【学校区】梅小路小学校(260m) 下京中学校(1500m) |
||||||
物件番号 | 097301-75760 | 関連リンク |
情報登録日:2023/10/02 次回の情報更新予定日:2023/10/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。