| 物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 賃貸中 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市中京区 | ||||||
| 種目 | ビル | 交通 |
|
||||
| 価格 | 73,080万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||
| 建物面積 | 土地面積 | 180.55㎡ (54.61坪) | 建ぺい率 | 容積率 | |||
| 私道面積 | 8.44㎡(公簿) | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||
| 土地権利 | 都市計画 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||||
| 地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||
| 接道状況 | ( 公道)( 私道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 施設費用 | ||||||
| 設備・条件 | |||||||
| 備考 | 売主の契約不適合責任及び設備の修復義務免除 保証金返還債務は持ち回り 現状有姿・公簿取引 境界非明示 現況賃料収入:31,120,000円/年 満室時想定賃料収入:34,120,000円/年 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】高倉小学校 京都御池中学校 |
||||||
| 物件番号 | 097301-72249 | 関連リンク | - | ||||
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。














































