◆テナントビル2棟一括売・全戸空室渡し! ◆自己使用・収益物件いずれもご検討いただけます! ◆市バス「祗園」停歩約2分
-
最寄駅
京阪本線 祇園四条
徒歩 7 分
- 間取 -
- 価格 28,800万円(非課税)
物件名 | - | 築年月 | 1978年08月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区祇園町北側 | ||||||
種目 | ビル | 交通 |
|
||||
価格 | 28,800万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 447.09㎡ (135.24坪) | 土地面積 | 238.02㎡ (72坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東3.7m 私道 接面10.84m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / セットバック 要 | ||||||
備考 | 上記建物面積は2棟合計の面積 上記建物面積は2棟合計の面積 北側ビル:鉄骨造2階建・延157.34平米・平成20年3月築(平成24年増築) 南側ビル:鉄骨造4階建・延289.75平米・昭和53年8月築 上記建物面積は2棟合計の面積 北側ビル:鉄骨造2階建・延157.34平米・平成20年3月築 南側ビル:鉄骨造4階建・延289.75平米・昭和53年8月築 【セットバック】1.62㎡ 【投資用物件現況】空き 【学校区】開睛小学校 開睛中学校 |
||||||
物件番号 | 097301-69359 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/14 次回の情報更新予定日:2021/01/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。