物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 賃貸中 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市北区 | ||||||
種目 | ビル | 交通 |
|
||||
価格 | 7,980万円 (税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 土地面積 | 171㎡ (51.72坪) | 容積率 | 建ぺい率 | |||
私道面積 | - | 用途 | 国土法 | その他法令 | |||
土地権利 | 都市計画 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||
接道状況 | ( 公道 )( 公道 ) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||
設備・条件 | |||||||
備考 | 検査済証なし 総戸数:店舗×1戸・2DK×2戸(平成30年11月現在満室稼働中) 現況賃料収入:4,092,000円/年 預かり敷金:265,000円 敷金債務持ち回り(関西方式) 用途地域:北山通道路境界より25m超は第一種低層住居専用地域(60/100%) 敷地の北側は建物は存しますが、南側が現在更地(建築条件なし) 検査済証なし 総戸数:店舗×1戸・2DK×2戸(平成30年11月現在満室稼働中) 現況賃料収入:4,092,000円/年 預かり敷金:265,000円) 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】紫竹小学校 加茂川中学校 |
||||||
物件番号 | 097301-68786 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。