◆御前通面す! ◆銀行・郵便局・スーパー・コンビニ等近隣に生活施設も充実!! ◆新築用地等としてもご検討ください! ◆交通便利・3WAYアクセス!
-
最寄駅
京福嵐山本線 西院
徒歩 5 分
阪急京都線 西院
徒歩 5 分
- 間取 -
- 価格 7,230万円(非課税)
| 物件名 | - | 築年月 | 1926年12月 | 現況 | 空家 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市中京区壬生東土居ノ内町 | ||||||
| 種目 | 店付住宅 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 7,230万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 274.02㎡ (82.89坪) | 土地面積 | 174.79㎡ (52.87坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(西10.75m 公道 接面9.1m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||
| 備考 | 間取:5LDK+店舗(ライブハウス喫茶) 売主の契約不適合責任及び設備の修復義務免除 建物構造:一部木造 20m第3種高度地区
【投資用物件現況】空き 【学校区】朱雀第七小学校 朱雀中学校 |
||||||
| 物件番号 | 097301-82437 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/12/11 次回の情報更新予定日:2025/12/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
















































