◆七条通面す! ◆銀行・郵便局・スーパー等近隣に生活施設も充実!! ◆市バス「西大路七条」停歩約3分
-
最寄駅
JR東海道本線 西大路
徒歩 15 分
- 間取 -
- 価格 2,480万円(非課税)
物件名 | - | 築年月 | 1926年12月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区西七条南月読町 | ||||||
種目 | 店付住宅 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,480万円 (非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 85.08㎡ (25.73坪) | 土地面積 | 58.71㎡ (17.75坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北20m 公道 接面4.25m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||
備考 | ※築不詳 現状有姿取引 準防火地域 町並み型建造物修景地区 屋外広告物規制区域第6種地域
【投資用物件現況】空き 【学校区】西大路小学校(531m) 七条中学校(965m) |
||||||
物件番号 | 097301-69609 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/11 次回の情報更新予定日:2023/09/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。