◆オーナーチェンジ ◆南西角地・烏丸通と北大路通に面し、陽当・通風・眺望良!! ◆銀行・郵便局・スーパー・コンビニ等近隣に生活施設も充実!
-
最寄駅
京都市営烏丸線 北大路
徒歩 1 分
- 間取 -
- 価格 27,000万円(税込)
| 物件名 | - | 築年月 | 1973年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市北区小山北上総町 | ||||||
| 種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 27,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 465.56㎡ (140.83坪) | 土地面積 | 98.53㎡ (29.8坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 角地(西10.7m 公道 接面11.5m)(南33m 公道 接面2.3m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / オーナーチェンジ / 角地 | ||||||
| 備考 | 現況賃料収入:15,060,000円/年 満室時想定賃料収入:19,740,000円/年 建築確認及び検査済証なし 既存不適格物件(高さ・容積率超過物件) 準防火地域 20m第4種高度地区
【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】紫明小学校 加茂川中学校 |
||||||
| 物件番号 | 097301-82043 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/08/14 次回の情報更新予定日:2026/08/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。










































