会員専用物件
-
最寄駅
JR東海道本線 西大路
徒歩 7 分
- 間取 2LDK
- 価格 4,700万円(非課税)
- 利回り
- 専有面積 62.92㎡(19.03坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 居住中 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市下京区 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,700万円(非課税) | 修繕積立費 | 10,100円 | 利回り | 借地年月 | ||||
| 管理会社 | 管理費 | 11,900円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK14.2 洋5.8 洋6 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | ※1 | 施設費用 | |||||||
| 総戸数 | 階建 | 7階 / 地上7 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 62.92㎡ (19.03坪) | |||
| バルコニー面積 | 9.78㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
| 学校区 | 西大路小学校 七条中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | |||||||||
| 備考 | 敷地内ガレージ代:13,000~15,000円/月 駐輪代:自転車150~300円/月・バイク3,000円/月 敷地内駐車場20台(機械式駐車場18台、来客者用(福祉対応)平面駐車場1台、サービス用平面駐車場1台) 自転車置場87台 ミニバイク置場6台 用途地域:一部商業地域(80/500%) ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】247万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【施工会社】要建設(株) |
||||||||
| 物件番号 | 097301-83651 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。








































