会員専用物件
-
最寄駅
京都市営烏丸線 今出川
徒歩 15 分
- 間取 1SLDK
- 価格 6,940万円(非課税)
- 利回り
- 専有面積 60.9㎡(18.42坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 賃貸中 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市上京区 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 6,940万円(非課税) | 修繕積立費 | 9,140円 | 利回り | 借地年月 | ||||
| 管理会社 | 管理費 | 23,030円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
| 間取 | 1SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | ※1 | 施設費用 | |||||||
| 総戸数 | 階建 | 2階 / 地上7 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 60.9㎡ (18.42坪) | |||
| バルコニー面積 | 7.36㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
| 学校区 | 新町小学校 上京中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | |||||||||
| 備考 | 現況:賃貸中(賃料:125,000円/月・管理費:23,030円/月) 室外機置場面積:0.97平米 駐輪代:自転車6,000円/年・バイク5,000円/月(別途シール代200円要) 管理員勤務時間:月・水・金曜の9:00~12:00 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】376.8万円/坪 【施工会社】(株)かねわ工務店 |
||||||||
| 物件番号 | 097301-83502 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。








































