商談中
◆4階東南角部屋につき陽当・通風・眺望良!! ◆トランクルームあり! ◆交通便利・3WAYアクセス! ◆スーパー・コンビニ・ドラッグストア等近く、買物も便利!
エアリアル・シティ四条堀川
-
最寄駅
阪急京都線 大宮
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 7,580万円(非課税)
- 専有面積 84.81㎡(25.65坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | エアリアル・シティ四条堀川 | 築年月 | 2005年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市下京区醒ケ井通四条下る高野堂町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 7,580万円(非課税) | 修繕積立費 | 30,530円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 住商建物(株) | 管理費 | 17,830円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK19.3 和6 洋5 洋7.4 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 19,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 89戸 | 階建 | 4階 / 地上15 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 84.81㎡ (25.65坪) | ||
| バルコニー面積 | 34.2㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 洛央小学校(1059m) 下京中学校(1303m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CS受信可 / オートロック / 24時間セキュリティー / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / エレベーター2基以上 / 来客用駐車場 / アルコーブ / 24時間ゴミ出し可 / 部屋向き 南向き / 管理人 日勤 / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / スロップシンク / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 宅配ボックス / 給湯 / 角部屋 / 田の字5御池-四条 烏丸-河原町 | ||||||||
| 備考 | アルコーブ面積:1.20平米 トランクルーム面積:0.59平米 自治会費:300円/月 ホームセキュリティ使用料:660円/月 インターネット使用料:770円/月 敷地内ガレージ代:19,000~23,000円/月 駐輪代:自転車100~1,000円 アルコーブ面積:1.20平米 トランクルーム面積:0.59平米 自治会費:300円/月 ホームセキュリティ使用料:660円/月 インターネット使用料:770円/月 敷地内ガレージ代:19,000~23,000円/月 駐輪代:自転車100~1,000円/月・バイク1,500~2,000円/月 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】295.5万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】700% 【施工会社】(株)竹中工務店 |
||||||||
| 物件番号 | 097301-83059 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/02 次回の情報更新予定日:2026/07/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エアリアル・シティ四条堀川
- 7,580 万円
- 3LDK (84.81㎡)
- 阪急京都線 大宮
- 京都市下京区醒ケ井通四条下る高野堂町



















































