商談中
会員専用物件
-
最寄駅
京阪鴨東線 神宮丸太町
徒歩 7 分
- 間取 2K
- 価格 1,080万円(非課税)
- 利回り
- 専有面積 33.75㎡(10.2坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空室 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市左京区 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,080万円(非課税) | 修繕積立費 | 7,460円 | 利回り | 借地年月 | ||||
| 管理会社 | 管理費 | 6,860円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
| 間取 | 2K | 間取詳細 | 和4.5 和6 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 施設費用 | ||||||||
| 総戸数 | 階建 | 3階 / 地上7 階 地下1階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 33.75㎡ (10.2坪) | |||
| バルコニー面積 | 5.62㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
| 学校区 | 錦林小学校 近衛中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | |||||||||
| 備考 | ゴミ処理費:880円/月 給湯基本料:3,000円/月 用途地域:一部第一種住居地域(60/200%) 【価格坪単価】105.8万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】300% 【施工会社】矢作建設工業(株) |
||||||||
| 物件番号 | 097301-82772 | 関連リンク | - | ||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。








































