会員専用物件
-
最寄駅
京都市営烏丸線 五条
徒歩 12 分
京福嵐山本線 四条大宮
徒歩 12 分
阪急京都線 大宮
徒歩 12 分
- 間取 2DK
- 価格 1,980万円(非課税)
- 利回り
- 専有面積 44.28㎡(13.39坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空室 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市下京区 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,980万円(非課税) | 修繕積立費 | 10,410円 | 利回り | 借地年月 | ||||
| 管理会社 | 管理費 | 11,600円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
| 間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 施設費用 | ||||||||
| 総戸数 | 階建 | 10階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 44.28㎡ (13.39坪) | |||
| バルコニー面積 | 7.02㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
| 学校区 | 下京雅小学校 下京中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | |||||||||
| 備考 | 駐輪代:自転車3,000円/年・バイク7,000円/年 【価格坪単価】147.9万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】700% 【土地面積】690.58㎡(208.9坪) 【施工会社】(株)淺沼組 |
||||||||
| 物件番号 | 097301-82731 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。














































