会員専用物件
-
最寄駅
阪急京都線 京都河原町
徒歩 5 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 1,700万円(税込)
- 利回り
- 専有面積 28.18㎡(8.52坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 空室 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市中京区 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,700万円(税込) | 修繕積立費 | 13,270円 | 利回り | 借地年月 | ||||
| 管理会社 | 管理費 | 10,000円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
| 間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 施設費用 | ||||||||
| 総戸数 | 階建 | 5階 / 地上6 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 28.18㎡ (8.52坪) | |||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
| 学校区 | 高倉小学校 京都御池中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | |||||||||
| 備考 | 駐輪代:自転車300円/月・原付500円/月 【価格坪単価】199.5万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】400% 【土地面積】371.62㎡(112.41坪) 【施工会社】(株)熊谷組 |
||||||||
| 物件番号 | 097301-82706 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。














































