会員専用物件
-
最寄駅
京阪本線 清水五条
徒歩 3 分
- 間取 1LDK
- 価格 5,300万円(非課税)
- 利回り
- 専有面積 43.34㎡(13.11坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | 居住中 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 京都市東山区 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,300万円(非課税) | 修繕積立費 | 4,330円 | 利回り | 借地年月 | ||||
| 管理会社 | 管理費 | 12,200円 | 管理組合 | 管理形態 | |||||
| 間取 | 1LDK | 間取詳細 | LD8.9 K3.1 洋5.1 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | ※1 | 施設費用 | |||||||
| 総戸数 | 階建 | 2階 / 地上7 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 43.34㎡ (13.11坪) | |||
| バルコニー面積 | 3.93㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 土地権利 | 国土法 | その他法令 | ||||||
| 学校区 | 開睛小学校(526m) 開睛中学校(526m) | ||||||||
| 設備・条件 | |||||||||
| 備考 | 駐輪代:自転車100~500円/月・バイク2,000円/月 インターネット使用料:2,090円/月 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】404.3万円/坪 【土地面積】1143.84㎡(346.01坪) 【施工会社】(株)メルディアDC |
||||||||
| 物件番号 | 097301-82611 | 関連リンク | - | ||||||
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。














































